- -11,12 €
- Balenie
Namiesto 55,60 €
Všetky jednodruhové orieškové krémy Orieshock v praktickom mini balení. 100 % prírodné, bez pridaných látok, vhodné aj pre deti. Skvelé do kaší, jogurtu či len tak na lyžičku.
Hľadáš 100 % prírodné orieškové krémy bez pridaných cukrov, palmového oleja či konzervantov? Tento výhodný kompletný balík mini ti prináša všetky Orieshock čisté krémy v praktických 180 g baleniach – ideálnych na ochutnávku aj bežné používanie. Obsahuje len jednodruhové orieškové krémy, ktoré sú bohatým zdrojom zdravých tukov, bielkovín a komplexných sacharidov.
Vďaka svojmu čistému zloženiu sú vhodné aj pre deti od 6 mesiacov. Skvelo sa hodia do kaší, jogurtov, smoothie, ako nátierka alebo aj len tak na lyžičku. Využiješ ich doma, na cestách, aj pri príprave zdravých snackov.
100% pražené arašidy.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 2457 kJ/587 kcal |
| Tuky | 49,7 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 7,7 g |
| Sacharidy | 21,3 g |
| – z toho cukry | 4,9 g |
| Vláknina | 8,4 g |
| Bielkoviny | 24,4 g/48 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
100% pražené mandle.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 2423 kJ/579 kcal |
| Tuky | 49,9 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 3,8 g |
| Sacharidy | 21,6 g |
| – z toho cukry | 4,3 g |
| Vláknina | 10,9 g |
| Bielkoviny | 21,1 g/42 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
100% pražené lieskové orechy.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 2702 kJ/646 kcal |
| Tuky | 62,4 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 4,5 g |
| Sacharidy | 17,6 g |
| – z toho cukry | 4,9 g |
| Vláknina | 9,4 g |
| Bielkoviny | 15,0 g/30 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
100% pražené kešu orechy.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 2403 kJ/574 kcal |
| Tuky | 46,4 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 9,2 g |
| Sacharidy | 32,7 g |
| – z toho cukry | 5,0 g |
| Vláknina | 3,0 g |
| Bielkoviny | 15,3 g/30 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
100% pražené pekanové orechy.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 3063 kJ/732 kcal |
| Tuky | 71 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 6,1 g |
| Sacharidy | 13,8 g |
| – z toho cukry | 4,3 g |
| Vláknina | 9,6 g |
| Bielkoviny | 9,1 g/18 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
100% pražené pistácie.
| Výživové údaje: | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 2393 kJ/572 kcal |
| Tuky | 45,8 g |
| – z toho nas. mastné kyseliny | 5,6 g |
| Sacharidy | 28,2 g |
| – z toho cukry | 7,7 g |
| Vláknina | 10,3 g |
| Bielkoviny | 21,0 g/42 %* |
| Soľ | 0 g |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)